
ハワイで安心してお泊り頂けるコンドミニアムを、お部屋の清潔度、修理・トラブル発生時の対応なども含めて、日本人の視点より厳選しました。
ハワイ・ワイキキ近辺の優良コンドミニアムを2ベッドルームを中心にご紹介します。リピーターにはロングスティ(長期滞在)も増加中!寝室2つをご家族やお友達とシェアして経済的に「暮らす」ハワイをご満喫頂けます。勿論1ベッドルームやステューディオの取り扱いもあり、ビーチタワー、サンセット、バニアンなどの有名コンドミニアムからウインザー、カ ンタベリープレイス、ワイキキパークハイツのような「隠れ家」まで、現地価格でのご案内です。海の見えるお部屋は特に混み合いますのでご予約はお早めに!


ワイキキの中心、ハイアットの裏にある23階建てのワイキキ・パークハイツは、あまり知られていない穴場で、ビーチまで徒歩約3分の好立地です。ご紹介する宿泊プランは、隔日のメードサービスが料金に含まれ、ロビーには日本人スタッフも常駐しています。特筆すべきは「日本式の浴槽」が全室に完備されていること!ビル内には有名ステーキ店「ハイズ」もあり、自炊派ご御用達のスーパー(フードパントリー)へも徒歩10分以内の距離です。入り口はオートロック、エレベーターはカード式でセキュリティーも万全ですから、お母さんとお子さん、女性同士やシニアの方に特にお薦めのコンドミニアムです。さらに、ワイキキ・パークハイツでは全室ラナイで喫煙が可能なので喫煙者でも安心です。
*お得な30泊以上の特別料金(メードサービスを週1回にしたもの)は、その都度お問い合わせ下さい。空室状況に応じて料金をお出しします。
お部屋料金$ 1.オフピークシーズン料金$:10/1〜12/9、12/17〜26/2010 | |||||||
| 部屋タイプ | 定員 | ベッド/ ソファーベッド 全室にあり |
コンロ | 4泊 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
| スタンダード | 3 | 2シングル | ポータブル2口 | $732 | $1,090 | $1,920 | $3,630 |
| スペリアー | 3 | 2シングル | 備え付け4口 | $846 | $1,270 | $2,270 | $4,390 |
| スタンダードコーナー | 4 | 2クイーン | ポータブル2口 | $1,035 | $1,570 | $2,735 | $5,080 |
| スペリアーコーナー | 4 | 2クイーン | 備え付け4口 | $1,155 | $1,750 | $3,085 | $5,780 |
| デラックス | 3 | 1シングル 1クイーン |
備え付け4口 | $1,245 | $1,900 | $3,320 | $5,955 |
| デラックスコーナー | 4 | 2クイーン | 備え付け4口 | $1,315 | $2,015 | $3,550 | $6,480 |
| *メードサービスを週1回とした30泊以上特別割引料金もご案内できます。但しお部屋から海の見えないお部屋となります。 料金は空室状況に応じて異なりますので、お問い合わせ下さい。 |
|||||||
お部屋料金$ 2.レギュラー・シーズン料金$: 1/5〜3/31/2011 | |||||||
| 部屋タイプ | 定員 | ベッド/ ソファーベッド 全室にあり |
コンロ | 4泊 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
| スタンダード | 3 | 2シングル | ポータブル2口 | $810 | $1,250 | $2,190 | $4,390 |
| スペリアー | 3 | 2シングル | 備え付け4口 | $1,000 | $1,530 | $2,740 | $5,090 |
| スタンダードコーナー | 4 | 2クイーン | ポータブル2口 | $1,085 | $1,680 | $2,970 | $5,780 |
| スペリアーコーナー | 4 | 2クイーン | 備え付け4口 | $1,181 | $1,830 | $3,230 | $6,140 |
| デラックス | 3 | 1シングル 1クイーン |
備え付け4口 | $1,250 | $1,930 | $3,430 | $6,315 |
| デラックスコーナー | 4 | 2クイーン | 備え付け4口 | $1,365 | $2,115 | $3,760 | $7,010 |
| お部屋料金$ 3. ピーク・シーズン料金$:12/10〜12/17、12/27/2010〜1/4/2011 | |||||||
| 部屋タイプ | 定員 | ベッド/ ソファーベッド 全室にあり |
コンロ | 4泊 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
| スタンダード | 3 | 2シングル | ポータブル2口 | $970 | $1,630 | $3,205 | $5,610 |
| スペリアー | 3 | 2シングル | 備え付け4口 | $1,065 | $1,800 | $3,560 | $6,140 |
| スタンダードコーナー | 4 | 2クイーン | ポータブル2口 | $1,155 | $1,980 | $3,910 | $6,485 |
| スペリアーコーナー | 4 | 2クイーン | 備え付け4口 | $1,295 | $2,215 | $4,370 | $6,660 |
| デラックス | 3 | 1シングル 1クイーン |
備え付け4口 | $1,365 | $2,335 | $4,605 | $7,360 |
| デラックスコーナー | 4 | 2クイーン | 備え付け4口 | $1,575 | $2,699 | $5,365 | $7,880 |
コンドミニアムについての情報や各種料金は2010年9月時点の情報です。最新の情報や料金は宿泊時に変更されている可能性もございますのであらかじめご了承ください | |||||||
客室及び施設の画像(ご参考)








ひとくちコメント
入口が奥まっているので、喧騒から隔離された印象を受けます。
クヒオ通り沿いにあるので市バスの利用にも便利。
プール、ジャグジー、サウナのある屋外エリアは、まるでホテルのような広さで快適です。
サーフポイントはクイーズ、カヌーズが一番近くになります。
| 室内の設備 | スタンダード | スペリアー | デラックス |
| ラナイ | ○ | ○ | ○ |
| 直通電話 | ○ | ○ | ○ |
| テレビ | ○ | ○ | ○ |
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ |
| 炊飯器 | ○ | ○ | ○ |
| トースター | ○ | ○ | ○ |
| コーヒーメーカー | ○ | ○ | ○ |
| 電子レンジ | ○ | ○ | ○ |
| 食器 | ○ | ○ | ○ |
| 日本式浴槽 | ○ | ○ | ○ |
| ハンドシャワー | ○ | ○ | ○ |
| ヘアドライヤー | ○ | ○ | ○ |
| シャンプー&リンス | ○ | ○ | ○ |
| オーブン | × | ○ | ○ |
| ディスポーザー | × | ○ | ○ |
| ビデオ | × | × | ○ |
| ファックス | × | × | ○ |
| 室内金庫 | 有料 | 有料 | 有料 |
※備考・・・○あり ×なし △一部
住所:2440 Kuhio Avenue, Honolulu, HI 96815